Les membres
La CLE du SAGE Auzance Vertonne est composée comme suit :
- Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 23 membres
- Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations : 14 membres
- Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics : 9 membres
L'arrêté de composition de la CLE a été proclamé de 6 mai 2023 (modification de l'arrêté de composition du 6 novembre 2020) est disponible ICI
Le bureau
Le bureau a été élu lors de la séance du 28 juin 2023 et est composé comme suit :
| 1er collège | 1 | Jean-François PEROCHEAU | Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers | Président |
| 2 | Armel PECHEUL | Les Sables d'Olonne Agglomération | 1er vice-président | |
| 3 | Marc HILLAIRET | Association des Maires de Vendée | 2ème vice-président | |
| 4 | Yann THOMAS | Association des Maires de Vendée | 3ème vice-président | |
| 5 | Albert BOUARD | Association des Maires de Vendée | 1er membre | |
| 6 | Jean TESSIER | Vendée Eau | 2ème membre | |
| 2ème collège | 7 | Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire | ||
| 8 | Association syndicale des Marais de La Gachère | |||
| 9 | Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire | |||
| 10 | Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes (APNO) | |||
| 3ème collège | 11 | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | ||
| 12 | Office Français de la Biodiversité | |||
| 13 | DREAL des Pays de la Loire | |||
| 14 | DDTM de la Vendée | |||
La commission Ressource en Eau
Elle pilote les études en lien avec la qualité ou la gestion quantitative de l'eau. Les sujets abordés sont les suivants :
- Suivi de la qualité de l'eau
- Rejet de polluants
- Transfert des polluants vers l'eau et suivi du programme FILTR'EAU
- Accompagnement des pratiques vertueuses en agriculture
- Prélèvements en eau et adéquation avec la ressource disponible
Elle est composée comme suit :
| Elus | |
| PEROCHEAU Jean-François | Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers |
| RABILLE Jannick | Association des maires de Vendée et Vendée Grand Littoral |
| BOUARD Albert | Association des Maires de Vendée |
| CHAILLOUX Michel | Association des Maires de Vendée |
| TESSIER Jean | Association des Maires de Vendée |
| PECHEUL Armel | Les Sables d'Olonne Agglomération |
| VERDON Noël | Les Sables d'Olonne Agglomération |
| CHADENEAU Michel | Vendée Grand Littoral |
| Partenaires | |
| PERROCHEAU Franck | Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire |
| GUYAU Patrick | Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire (CRC PDL) |
| RABILLER Daniel | Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) |
| SOULARD René | Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes (APNO) |
| AUGRIS Christian | Association « UFC Que Choisir Vendée » |
| GUIBERT Marc | Fédération départementale des chasseurs de la Vendée |
| HEMION Benjamin | Vendée Eau (Service Environnement) |
| Etat et financeurs | |
| BLOT Mickaël | DREAL des Pays de la Loire |
| CHENAIS François-Jacques | DREAL des Pays de la Loire |
| HAESSIG Francis | DDTM de la Vendée |
| GRILA Maggy | Service eau au Conseil Départemental |
| PONTHIEUX Hervé | Agence de l’Eau Loire Bretagne |
| BOUFFET Aurélie | Région des Pays de la Loire |
La commission Milieux Aquatiques
Elle pilote les études en lien avec les milieux aquatiques. Les sujets abordés sont les suivants :
- Suivi des travaux en faveur des milieux aquatiques
- Pilotage des études complémentaire du CTEau
- Les têtes de bassins versants
- L'état écologique des cours d'eau
- Les zones humides
- Les Espèces Exotiques Envahissantes
Elle est composée comme suit :
| Elus | |
| PEROCHEAU Jean-François | Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers |
| RABILLE Jannick | Association des maires de Vendée et Vendée Grand Littoral |
| CHAILLOUX Michel | Association des Maires de Vendée |
| Communauté de communes du Pays des Achards | |
| GUAY Frédérique | Syndicat Mixte des Marais des Olonnes |
| CROCHET Gaël et CHOUQUET Patrick | Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération |
| Services GEMAPI | |
| MESSAGER Nathalie | Les Sables d'Olonne Agglomération, Service Cycle de l'eau |
| PERISSE Cécile | Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers, Service GEMA |
| LEGER Corentin et POTIER Jérémy | Communauté de communes du Pays des Achards, Service GEMAPI |
| GUERY Hélène | Communauté de communes Vendée Grand Littoral, Service GEMAPI |
| GABORIT Paul | Syndicat Mixte des marais des Olonnes, Service Natura 2000 et Prévention des Inondations |
| JAROS Anne | Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, Responsable du service Environnement |
| Partenaires | |
| PERROCHEAU Franck | Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire |
| GUYAU Patrick | Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire (CRC PDL) |
| RABILLER Daniel | Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) |
| LE GAL Alain | Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes (APNO) |
| AUGRIS Christian | Association « UFC Que Choisir Vendée » |
| GUIBERT Marc | Fédération départementale des chasseurs de la Vendée |
| REMIGNON Daniel | Association Syndicale des Marais de la Gachère (ASMG) |
| BOURON Dimitri | Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique |
| Etat et financeurs | |
| HAESSIG Francis ou DANIAULT Etienne | DDTM de la Vendée |
| RENARD Julien | Service eau au Conseil Départemental |
| BICHOT Olivier | Agence de l’Eau Loire Bretagne |
| BOUFFET Aurélie | Région des Pays de la Loire |
| PORTIER Frédéric | OFB Vendée |
